B1U11
| 1 | spreadsheet | маягт |
| 2 | database | өгөгдлийн сан, мэдээллийн бааз, суурь |
| 3 | currently | одоогоор, эдүгээ, одоо, өнөөдөр, энэ цагт |
| 4 | incorrectly | буруугаар, алдаатайгаар, буруу ойлгох, алдах |
| 5 | storage | хадгалах, хадгалалт, агуулах, хадгалах газар |
| 6 | quidelines | удирдамж, удирдлага болон заавар, зарчим |
| 7 | organize | зохион байгуулах |
| 8 | amount | хэмжээ, дүн, тоо хэмжээ, нийлбэр дүн |
| 9 | regaraing | тухайд |
| 10 | client | үйлчлүүлэгч, захиалагч |
| 11 | fild | талбай, орон, талбар, салбар |
| 12 | perform | гүйцэтгэх явуулах, биелүүлэх |
| 13 | quiry | асуулт , асуултын тэмдэг, лавлан асуух |
| 14 | revenue | орлого, санхүүгийн захиргаа |
| 15 | different | өөр ялгаатай, өөр ондоо |
| 16 | analyze | анализ, дүн шинжилгээ |
| 17 | create | бий болгох, бүтээх, төрүүлэх |
| 18 | graphs | график, муруй шугам, диаграмм |
| 19 | charts | үе, бүлэг |
| 20 | show | үзүүлэх байдал, үзэсгэлэн, томилолт |
| 21 | profit | ашиг, ашиг тус |
| 22 | cele | үүр, эс, гальваник элемент |
No comments:
Post a Comment